<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Illustrator Magazine &#187; tutoriel</title>
	<atom:link href="http://www.illustratormagazine.com/tag/tutoriel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.illustratormagazine.com</link>
	<description>L&#039;univers en mode vecto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Oct 2010 06:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Illustration Class</title>
		<link>http://www.illustratormagazine.com/2009/09/29/illustrationclass/</link>
		<comments>http://www.illustratormagazine.com/2009/09/29/illustrationclass/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistes]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[tuto]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.illustratormagazine.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Illustration Class est un blog de ressources pour les illustrateurs réalisé par l&#8217;artiste Von. R. Glitschka. Vous y trouverez de nombreux tutoriels.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.illustrationclass.com/" target="_blank">Illustration Class</a> est un blog de ressources pour les illustrateurs réalisé par l&#8217;artiste Von. R. Glitschka. Vous y trouverez de nombreux tutoriels.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.illustratormagazine.com/2009/09/29/illustrationclass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les paysagistes</title>
		<link>http://www.illustratormagazine.com/2009/09/29/les-paysagistes/</link>
		<comments>http://www.illustratormagazine.com/2009/09/29/les-paysagistes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 06:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[paysagistes]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tuto]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.illustratormagazine.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Les paysagistes est un site dédié aux paysagistes travaillant avec des outils numériques comme Photoshop ou Illustrator. Vous y trouverez quelques tutoriels assez simples sur Illustrator tournant autour de ce sujet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lespaysagistes.com/guide-paysagiste/tutoriaux-illustrator.php" target="_blank">Les paysagistes</a> est un site dédié aux paysagistes travaillant avec des outils numériques comme Photoshop ou Illustrator. Vous y trouverez quelques tutoriels assez simples sur Illustrator tournant autour de ce sujet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.illustratormagazine.com/2009/09/29/les-paysagistes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriels chez Creanum</title>
		<link>http://www.illustratormagazine.com/2009/09/27/tutoriels-chez-creanum/</link>
		<comments>http://www.illustratormagazine.com/2009/09/27/tutoriels-chez-creanum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 20:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[bouteille]]></category>
		<category><![CDATA[creanum]]></category>
		<category><![CDATA[graphique]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.illustratormagazine.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Ils ne sont pas tout récent, mais vous trouverez chez Creanum deux tutoriels. Le premier pour personnaliser un graphique et le second pour faire une bouteille en 3D.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ils ne sont pas tout récent, mais vous trouverez chez <a href="http://www.creanum.fr/Tutoriels/TouslesTutoriels/tabid/61/articleType/CategoryView/categoryId/24/Illustrator.aspx" target="_blank">Creanum </a>deux tutoriels. Le premier pour personnaliser un graphique et le second pour faire une bouteille en 3D.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.illustratormagazine.com/2009/09/27/tutoriels-chez-creanum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

